// the leaderboards
Movers
What's climbing fastest, and what's compounded most since we first covered it. Each row pairs a trending board (stars added in the last 4 weeks) with the long-run, since-covered view, across our PRs, the repos, and the builders behind them.
+4M
stars added across 234 tracked repos since we covered them
+121%
aggregate growth (4M → 8M)
217
builders (orgs and authors) featured
// PR
trending · stars added, last 4 weeks
- PR#35 +112k 7 of 7 repos with recent data
- PR#31 +87k 7 of 7 repos with recent data
- PR#27 +73k 7 of 7 repos with recent data
- PR#26 +72k 8 of 8 repos with recent data
- PR#25 +65k 7 of 7 repos with recent data
- PR#28 +65k 8 of 8 repos with recent data
- PR#37 +49k 7 of 7 repos with recent data
- PR#22 +47k 7 of 7 repos with recent data
- PR#29 +40k 7 of 7 repos with recent data
- PR#30 +36k 7 of 7 repos with recent data
- PR#32 +29k 7 of 7 repos with recent data
- PR#10 +27k 7 of 7 repos with recent data
- PR#34 +26k 7 of 7 repos with recent data
- PR#33 +24k 7 of 7 repos with recent data
- PR#23 +18k 7 of 7 repos with recent data
- PR#18 +15k 7 of 7 repos with recent data
- PR#20 +15k 6 of 6 repos with recent data
- PR#3 +15k 7 of 7 repos with recent data
- PR#16 +13k 7 of 7 repos with recent data
- PR#1 +13k 7 of 7 repos with recent data
- PR#8 +13k 9 of 9 repos with recent data
- PR#9 +10k 7 of 7 repos with recent data
- PR#13 +10k 7 of 7 repos with recent data
- PR#12 +10k 6 of 7 repos with recent data
- PR#21 +6k 7 of 7 repos with recent data
- PR#5 +6k 7 of 7 repos with recent data
- PR#6 +6k 7 of 7 repos with recent data
- PR#7 +6k 7 of 7 repos with recent data
- PR#2 +6k 7 of 7 repos with recent data
- PR#11 +5k 7 of 7 repos with recent data
- PR#24 +5k 3 of 3 repos with recent data
- PR#36 +5k 7 of 7 repos with recent data
- PR#19 +4k 7 of 7 repos with recent data
- PR#15 +3k 7 of 7 repos with recent data
- PR#14 +3k 7 of 7 repos with recent data
- PR#17 +2k 7 of 7 repos with recent data
- PR#4 +2k 8 of 8 repos with recent data
best issues · stars added / month since covered
- PR#31 +96k/mo 7 repos · +272k total (+146%) since 2026-04-08
- PR#25 +76k/mo 7 repos · +429k total (+410%) since 2026-01-14
- PR#27 +62k/mo 7 repos · +292k total (+108%) since 2026-02-11
- PR#29 +58k/mo 7 repos · +218k total (+237%) since 2026-03-11
- PR#28 +56k/mo 8 repos · +236k total (+87%) since 2026-02-25
- PR#30 +48k/mo 7 repos · +159k total (+117%) since 2026-03-25
- PR#22 +41k/mo 7 repos · +302k total (+189%) since 2025-11-26
- PR#32 +38k/mo 7 repos · +90k total (+98%) since 2026-04-22
- PR#23 +22k/mo 7 repos · +147k total (+181%) since 2025-12-10
- PR#26 +20k/mo 8 repos · +105k total (+149%) since 2026-01-28
- PR#18 +20k/mo 7 repos · +180k total (+157%) since 2025-10-01
- PR#16 +16k/mo 7 repos · +161k total (+153%) since 2025-09-03
- PR#9 +15k/mo 7 repos · +196k total (+194%) since 2025-05-28
- PR#10 +13k/mo 7 repos · +171k total (+278%) since 2025-06-11
- PR#8 +13k/mo 9 repos · +173k total (+166%) since 2025-05-14
- PR#1 +12k/mo 7 repos · +200k total (+177%) since 2025-02-05
- PR#3 +11k/mo 7 repos · +185k total (+150%) since 2025-03-05
- PR#20 +11k/mo 6 repos · +87k total (+54%) since 2025-10-29
- PR#17 +10k/mo 7 repos · +96k total (+121%) since 2025-09-17
- PR#12 +9k/mo 7 repos · +102k total (+61%) since 2025-07-09
- PR#6 +8k/mo 7 repos · +122k total (+103%) since 2025-04-16
- PR#21 +8k/mo 7 repos · +61k total (+47%) since 2025-11-12
- PR#5 +8k/mo 7 repos · +117k total (+105%) since 2025-04-02
- PR#2 +7k/mo 7 repos · +121k total (+155%) since 2025-02-19
- PR#13 +7k/mo 7 repos · +83k total (+66%) since 2025-07-23
- PR#7 +6k/mo 7 repos · +81k total (+91%) since 2025-04-30
- PR#14 +6k/mo 7 repos · +61k total (+68%) since 2025-08-06
- PR#11 +5k/mo 7 repos · +68k total (+55%) since 2025-06-25
- PR#15 +5k/mo 7 repos · +48k total (+38%) since 2025-08-20
- PR#19 +4k/mo 7 repos · +36k total (+58%) since 2025-10-15
- PR#4 +2k/mo 8 repos · +34k total (+44%) since 2025-03-19
// Repos
trending · stars added, last 4 weeks
- OpenClaw +60k 381k★ now
- hermes-agent +55k 207k★ now
- headroom +44k 55k★ now
- OpenMontage +26k 31k★ now
- Understand-Anything +24k 70k★ now
- cc switch +23k 112k★ now
- taste-skill +22k 54k★ now
- agency-agents +21k 123k★ now
- OpenCode +20k 181k★ now
- codegraph +17k 57k★ now
- TradingAgents +14k 90k★ now
- RTK +13k 68k★ now
- autoresearch +13k 89k★ now
- claude-mem +13k 85k★ now
- Scrapling +12k 68k★ now
- pi-mono +11k 67k★ now
- Claude-Code +11k 135k★ now
- Ruflo +11k 62k★ now
- RuView +10k 76k★ now
- Warp +10k 63k★ now
- DeerFlow +10k 76k★ now
- paperclip +10k 72k★ now
- Open Notebook +9k 34k★ now
- impeccable +9k 43k★ now
- spec-kit +8k 117k★ now
- cognee +8k 26k★ now
- Firecrawl +8k 143k★ now
- MiroFish +8k 68k★ now
- Voicebox +8k 37k★ now
- oh-my-opencode +6k 64k★ now
- Vibe-Trading +6k 16k★ now
- supervision +6k 46k★ now
- Langflow +6k 150k★ now
- worldmonitor +6k 61k★ now
- herdr +5k 9k★ now
- Codex +5k 95k★ now
- Daytona +5k 72k★ now
- Gemini CLI +5k 106k★ now
- Open WebUI +4k 144k★ now
- video-use +4k 13k★ now
- openhuman +4k 34k★ now
- VibeVoice +4k 50k★ now
- BrowserUse +4k 102k★ now
- agentmemory +3k 24k★ now
- Goose +3k 51k★ now
- LiteLLM +3k 52k★ now
- CLI-Anything +3k 44k★ now
- chrome-devtools-mcp +3k 45k★ now
- strix +3k 29k★ now
- Twenty +3k 52k★ now
biggest movers · stars added / month since covered
- OpenClaw +67k/mo 381k★ · +377k total since PR#25
- hermes-agent +63k/mo 207k★ · +180k total since PR#31
- codegraph +58k/mo 57k★ · +57k total since PR#35
- headroom +51k/mo 55k★ · +49k total since PR#35
- taste-skill +23k/mo 54k★ · +23k total since PR#35
- Understand-Anything +21k/mo 70k★ · +20k total since PR#35
- OpenCode +20k/mo 181k★ · +148k total since PR#22
- openhuman +18k/mo 34k★ · +26k total since PR#34
- agency-agents +18k/mo 123k★ · +50k total since PR#31
- RTK +17k/mo 68k★ · +41k total since PR#32
- pi-mono +16k/mo 67k★ · +23k total since PR#34
- worldmonitor +16k/mo 61k★ · +61k total since PR#29
- cc switch +15k/mo 112k★ · +107k total since PR#22
- autoresearch +14k/mo 89k★ · +47k total since PR#30
- DeerFlow +13k/mo 76k★ · +50k total since PR#29
- paperclip +13k/mo 72k★ · +43k total since PR#30
- RuView +12k/mo 76k★ · +47k total since PR#29
- claude-mem +12k/mo 85k★ · +84k total since PR#23
- Scrapling +11k/mo 68k★ · +42k total since PR#29
- agentmemory +11k/mo 24k★ · +15k total since PR#34
- Ruflo +10k/mo 62k★ · +19k total since PR#33
- impeccable +10k/mo 43k★ · +32k total since PR#30
- spec-kit +10k/mo 117k★ · +88k total since PR#18
- Claude-Code +8k/mo 135k★ · +130k total since PR#3
- Voicebox +8k/mo 37k★ · +19k total since PR#32
- oh-my-opencode +8k/mo 64k★ · +40k total since PR#26
- CLI-Anything +8k/mo 44k★ · +25k total since PR#30
- DeepSeek-TUI +7k/mo 39k★ · +10k total since PR#34
- Codex +7k/mo 95k★ · +95k total since PR#9
- Firecrawl +7k/mo 143k★ · +119k total since PR#1
- TradingAgents +7k/mo 90k★ · +88k total since PR#10
- Langflow +7k/mo 150k★ · +90k total since PR#8
- Real-Time-Voice-Cloning +6k/mo 60k★ · +60k total since PR#17
- nanobot +6k/mo 45k★ · +29k total since PR#27
- Vibe-Trading +6k/mo 16k★ · +14k total since PR#32
- MiroFish +6k/mo 68k★ · +17k total since PR#31
- llmfit +6k/mo 29k★ · +25k total since PR#28
- openscreen +6k/mo 39k★ · +16k total since PR#31
- agent-browser +5k/mo 38k★ · +27k total since PR#26
- nanoclaw +5k/mo 30k★ · +23k total since PR#27
- dograh +5k/mo 5k★ · +5k total since PR#35
- Gemini CLI +4k/mo 106k★ · +53k total since PR#12
- BrowserUse +4k/mo 102k★ · +73k total since PR#2
- LiteLLM +4k/mo 52k★ · +6k total since PR#34
- VibeVoice +4k/mo 50k★ · +44k total since PR#16
- picoclaw +4k/mo 30k★ · +17k total since PR#28
- chrome-devtools-mcp +4k/mo 45k★ · +37k total since PR#18
- Warp +4k/mo 63k★ · +8k total since PR#33
- PageIndex +4k/mo 34k★ · +19k total since PR#27
- llama.cpp +4k/mo 119k★ · +29k total since PR#22
// Builders
trending · stars added, last 4 weeks
- 1
openclaw +60k 381k★ across 1 repos - 2
NousResearch +55k 207k★ across 1 repos - 3
headroomlabs-ai +44k 55k★ across 1 repos - 4
calesthio +27k 41k★ across 2 repos - 5
Egonex-AI +24k 70k★ across 1 repos - 6
farion1231 +23k 112k★ across 1 repos - 7
Leonxlnx +22k 54k★ across 1 repos - 8
msitarzewski +21k 123k★ across 1 repos - 9
ruvnet +21k 138k★ across 2 repos - 10
anomalyco +20k 181k★ across 1 repos - 11
colbymchenry +17k 57k★ across 1 repos - 12
HKUDS +14k 173k★ across 7 repos - 13
karpathy +14k 150k★ across 2 repos - 14
TauricResearch +14k 90k★ across 1 repos - 15
rtk-ai +13k 68k★ across 1 repos - 16
thedotmack +13k 85k★ across 1 repos - 17
D4Vinci +12k 68k★ across 1 repos - 18
bytedance +12k 113k★ across 2 repos - 19
earendil-works +11k 67k★ across 1 repos - 20
anthropics +11k 135k★ across 1 repos - 21
warpdotdev +10k 63k★ across 1 repos - 22
paperclipai +10k 72k★ across 1 repos - 23
lfnovo +9k 34k★ across 1 repos - 24
pbakaus +9k 43k★ across 1 repos - 25
github +8k 117k★ across 1 repos - 26
topoteretes +8k 26k★ across 1 repos - 27
browser-use +8k 115k★ across 2 repos - 28
firecrawl +8k 143k★ across 1 repos - 29
666ghj +8k 68k★ across 1 repos - 30
jamiepine +8k 37k★ across 1 repos - 31
microsoft +6k 171k★ across 5 repos - 32
code-yeongyu +6k 64k★ across 1 repos - 33
roboflow +6k 46k★ across 1 repos - 34
openai +6k 122k★ across 2 repos - 35
langflow-ai +6k 150k★ across 1 repos - 36
koala73 +6k 61k★ across 1 repos - 37
ogulcancelik +5k 9k★ across 1 repos - 38
daytonaio +5k 72k★ across 1 repos - 39
google-gemini +5k 106k★ across 1 repos - 40
open-webui +4k 144k★ across 1 repos - 41
pathwaycom +4k 122k★ across 2 repos - 42
tinyhumansai +4k 34k★ across 1 repos - 43
rohitg00 +3k 24k★ across 1 repos - 44
aaif-goose +3k 51k★ across 1 repos - 45
BerriAI +3k 52k★ across 1 repos - 46
ChromeDevTools +3k 45k★ across 1 repos - 47
usestrix +3k 29k★ across 1 repos - 48
twentyhq +3k 52k★ across 1 repos - 49
deepseek-ai +3k 97k★ across 2 repos - 50
vercel-labs +3k 43k★ across 2 repos
most-featured · repos covered
- 1
HKUDS 7 173k★ across 7 repos - 2
microsoft 5 171k★ across 5 repos - 3
google 3 30k★ across 3 repos - 4
karpathy 2 150k★ across 2 repos - 4
ruvnet 2 138k★ across 2 repos - 4
openai 2 122k★ across 2 repos - 4
pathwaycom 2 122k★ across 2 repos - 4
browser-use 2 115k★ across 2 repos - 4
bytedance 2 113k★ across 2 repos - 4
deepseek-ai 2 97k★ across 2 repos - 4
vercel-labs 2 43k★ across 2 repos - 4
calesthio 2 41k★ across 2 repos - 4
OpenBMB 2 39k★ across 2 repos - 14
openclaw 1 381k★ across 1 repos - 14
NousResearch 1 207k★ across 1 repos - 14
anomalyco 1 181k★ across 1 repos - 14
langflow-ai 1 150k★ across 1 repos - 14
open-webui 1 144k★ across 1 repos - 14
firecrawl 1 143k★ across 1 repos - 14
anthropics 1 135k★ across 1 repos - 14
msitarzewski 1 123k★ across 1 repos - 14
ggml-org 1 119k★ across 1 repos - 14
github 1 117k★ across 1 repos - 14
farion1231 1 112k★ across 1 repos - 14
google-gemini 1 106k★ across 1 repos - 14
immich-app 1 105k★ across 1 repos - 14
TauricResearch 1 90k★ across 1 repos - 14
thedotmack 1 85k★ across 1 repos - 14
PaddlePaddle 1 84k★ across 1 repos - 14
hiyouga 1 73k★ across 1 repos - 14
paperclipai 1 72k★ across 1 repos - 14
daytonaio 1 72k★ across 1 repos - 14
unclecode 1 71k★ across 1 repos - 14
Egonex-AI 1 70k★ across 1 repos - 14
unslothai 1 68k★ across 1 repos - 14
666ghj 1 68k★ across 1 repos - 14
rtk-ai 1 68k★ across 1 repos - 14
D4Vinci 1 68k★ across 1 repos - 14
earendil-works 1 67k★ across 1 repos - 14
code-yeongyu 1 64k★ across 1 repos - 14
warpdotdev 1 63k★ across 1 repos - 14
koala73 1 61k★ across 1 repos - 14
CorentinJ 1 60k★ across 1 repos - 14
mem0ai 1 60k★ across 1 repos - 14
colbymchenry 1 57k★ across 1 repos - 14
headroomlabs-ai 1 55k★ across 1 repos - 14
crewAIInc 1 55k★ across 1 repos - 14
Leonxlnx 1 54k★ across 1 repos - 14
FlowiseAI 1 54k★ across 1 repos - 14
BerriAI 1 52k★ across 1 repos
Trending measures stars gained in the last four weeks, interpolated from sampled star history; a repo (or its builder/PR) appears only once we have history reaching back that far. Since-covered figures use the (rounded) star counts printed in each issue as the baseline, so per-repo numbers are approximate; current counts come live from the GitHub API. Repos covered more than once use their earliest baseline.